ГРАФІК чергування класів на ІІ семестр 2015-2016 навчального року (І підрозділ)
№ | Терміни | Класи | |
1 | 11.01-15.01 | 11-А | 8-Б |
2 | 18.01-22.01 | 11-Б | 8-В |
3 | 25.01-29.01 | 10-Б | 7-А |
4 | 01.02-05.02 | 10-А | 7-Б |
5 | 08.02-12.02 | 9-А | 7-В |
6 | 15.02-19.02 | 9-Б | 8-Б |
7 | 22.02-26.02 | 8-А | 8-В |
8 | 02.03-06.03 | 10-Б | 7-А |
9 | 09.03-12.03 | 10-А | 7-Б |
10 | 14.03-19.03 | 9-А | 7-В |
11 | 21.03-24.03 | 9-Б | 8-Б |
12 | 04.04-08.04 | 8-А | 8-В |
13 | 11.04-15.04 | 10-Б | 7-А |
14 | 18.04-22.04 | 10-А | 7-Б |
15 | 25.04-29.04 | 9-А | 7-В |
16 | 04.05-06.05 | 9-Б | 8-Б |
17 | 10.05-13.05 | 8-А | 8-В |
18 | 16.05-20.05 | 10-Б | 7-А |
19 | 23.05-27.05 | 10-А | 7-Б |
Тіщенко, 2365604